:
|
Matahari: | Matahari terbit 04:17, Matahari terbenam 18:52. |
Bulan: | Bulan terbit 05:38, Bulan terbenam 21:36, ![]() |
Bidang geomagnetik: aktif | |
Suhu air: +15 °C | |
Indeks ultraviolet: 8,6 (Sangat tinggi) |
10:00pagi10:00-10:59 | ![]() |
11:00pagi11:00-11:59 | ![]() |
12:00siang12:00-12:59 | ![]() |
13:00siang13:00-13:59 | ![]() |
14:00siang14:00-14:59 | ![]() |
15:00siang15:00-15:59 | ![]() |
16:00siang16:00-16:59 | ![]() |
17:00siang17:00-17:59 | ![]() |
18:00sore18:00-18:59 | ![]() |
19:00sore19:00-19:59 | ![]() |
20:00sore20:00-20:59 | ![]() |
21:00sore21:00-21:59 | ![]() |
22:00sore22:00-22:59 | ![]() |
23:00sore23:00-23:59 | ![]() |
Matahari: | Matahari terbit 04:16, Matahari terbenam 18:53. |
Bulan: | Bulan terbit 06:48, Bulan terbenam 22:25, ![]() |
Bidang geomagnetik: aktif | |
Suhu air: +16 °C | |
Indeks ultraviolet: 2,4 (Rendah) |
00:00malam00:00-00:59 | ![]() |
01:00malam01:00-01:59 | ![]() |
02:00malam02:00-02:59 | ![]() |
03:00malam03:00-03:59 | ![]() |
04:00malam04:00-04:59 | ![]() |
05:00malam05:00-05:59 | ![]() |
06:00pagi06:00-06:59 | ![]() |
07:00pagi07:00-07:59 | ![]() |
08:00pagi08:00-08:59 | ![]() |
09:00pagi09:00-09:59 | ![]() |
10:00pagi10:00-10:59 | ![]() |
11:00pagi11:00-11:59 | ![]() |
12:00siang12:00-12:59 | ![]() |
13:00siang13:00-13:59 | ![]() |
14:00siang14:00-14:59 | ![]() |
15:00siang15:00-15:59 | ![]() |
16:00siang16:00-16:59 | ![]() |
17:00siang17:00-17:59 | ![]() |
18:00sore18:00-18:59 | ![]() |
19:00sore19:00-19:59 | ![]() |
20:00sore20:00-20:59 | ![]() |
21:00sore21:00-21:59 | ![]() |
22:00sore22:00-22:59 | ![]() |
23:00sore23:00-23:59 | ![]() |
Matahari: | Matahari terbit 04:16, Matahari terbenam 18:53. |
Bulan: | Bulan terbit 08:00, Bulan terbenam 23:03, ![]() |
Bidang geomagnetik: tidak stabil | |
Suhu air: +16 °C | |
Indeks ultraviolet: 1,5 (Rendah) |
00:00malam00:00-00:59 | ![]() |
01:00malam01:00-01:59 | ![]() |
02:00malam02:00-02:59 | ![]() |
03:00malam03:00-03:59 | ![]() |
04:00malam04:00-04:59 | ![]() |
05:00malam05:00-05:59 | ![]() |
06:00pagi06:00-06:59 | ![]() |
07:00pagi07:00-07:59 | ![]() |
08:00pagi08:00-08:59 | ![]() |
09:00pagi09:00-09:59 | ![]() |
10:00pagi10:00-10:59 | ![]() |
11:00pagi11:00-11:59 | ![]() |
12:00siang12:00-12:59 | ![]() |
13:00siang13:00-13:59 | ![]() |
14:00siang14:00-14:59 | ![]() |
15:00siang15:00-15:59 | ![]() |
16:00siang16:00-16:59 | ![]() |
17:00siang17:00-17:59 | ![]() |
18:00sore18:00-18:59 | ![]() |
19:00sore19:00-19:59 | ![]() |
20:00sore20:00-20:59 | ![]() |
21:00sore21:00-21:59 | ![]() |
22:00sore22:00-22:59 | ![]() |
23:00sore23:00-23:59 | ![]() |
Matahari: | Matahari terbit 04:15, Matahari terbenam 18:54. |
Bulan: | Bulan terbit 09:11, Bulan terbenam 23:33, ![]() |
Bidang geomagnetik: tidak stabil | |
Suhu air: +16 °C | |
Indeks ultraviolet: 5,7 (Sedang) |
00:00malam00:00-00:59 | ![]() |
01:00malam01:00-01:59 | ![]() |
02:00malam02:00-02:59 | ![]() |
03:00malam03:00-03:59 | ![]() |
04:00malam04:00-04:59 | ![]() |
05:00malam05:00-05:59 | ![]() |
06:00pagi06:00-06:59 | ![]() |
07:00pagi07:00-07:59 | ![]() |
08:00pagi08:00-08:59 | ![]() |
09:00pagi09:00-09:59 | ![]() |
10:00pagi10:00-10:59 | ![]() |
11:00pagi11:00-11:59 | ![]() |
12:00siang12:00-12:59 | ![]() |
13:00siang13:00-13:59 | ![]() |
14:00siang14:00-14:59 | ![]() |
15:00siang15:00-15:59 | ![]() |
16:00siang16:00-16:59 | ![]() |
17:00siang17:00-17:59 | ![]() |
18:00sore18:00-18:59 | ![]() |
19:00sore19:00-19:59 | ![]() |
20:00sore20:00-20:59 | ![]() |
21:00sore21:00-21:59 | ![]() |
22:00sore22:00-22:59 | ![]() |
23:00sore23:00-23:59 | ![]() |
Matahari: | Matahari terbit 04:15, Matahari terbenam 18:55. |
Bulan: | Bulan terbit 10:18, Bulan terbenam 23:59, ![]() |
Bidang geomagnetik: aktif | |
Suhu air: +16 °C | |
Indeks ultraviolet: 0,1 (Rendah) |
00:00malam00:00-00:59 | ![]() |
01:00malam01:00-01:59 | ![]() |
02:00malam02:00-02:59 | ![]() |
03:00malam03:00-03:59 | ![]() |
04:00malam04:00-04:59 | ![]() |
05:00malam05:00-05:59 | ![]() |
Jepang | |
+81 | |
Prefektur Miyagi | |
Natori Shi | |
Natori-shi | |
Asia/Tokyo, GMT 9. musim dingin | |
DMS: Garis lintang: 38°10'0" N; Garis bujur: 140°52'59" E; DD: 38.1667, 140.883; Ketinggian (elevasi), dalam meter: 9; | |
Afrikaans: Natori-shiAzərbaycanca: Natori-shiBahasa Indonesia: Natori-shiDansk: Natori-shiDeutsch: Natori-shiEesti: Natori-shiEnglish: Natori-shiEspañol: Natori-shiFilipino: Natori-shiFrançaise: Natori-shiHrvatski: Natori-shiItaliano: Natori-shiLatviešu: Natori-shiLietuvių: Natori-shiMagyar: Natori-shiMelayu: Natori-shiNederlands: Natori-shiNorsk bokmål: Natori-shiOʻzbekcha: Natori-shiPolski: Natori-shiPortuguês: Natori-shiRomână: Natori-shiShqip: Natori-shiSlovenčina: Natori-shiSlovenščina: Natori-shiSuomi: Natori-shiSvenska: Natori-shiTiếng Việt: Natori-shiTürkçe: Natori-shiČeština: Natori-shiΕλληνικά: Νατορι-σχιБеларуская: Наторі-шыБългарски: Натори-шиКыргызча: Натори-шиМакедонски: Натори-шиМонгол: Натори-шиРусский: Натори-шиСрпски: Натори-шиТоҷикӣ: Натори-шиУкраїнська: Наторі-шиҚазақша: Натори-шиՀայերեն: Նատօրի-շիעברית: נָטִוֹרִי-שִׁיاردو: نَتورِ-سْہِالعربية: ناتوري-شيفارسی: نتریشائमराठी: नतोरि-स्हिहिन्दी: नतोरि-स्हिবাংলা: নতোরি-স্হিગુજરાતી: નતોરિ-સ્હિதமிழ்: நதோரி-ஸ்ஹிతెలుగు: నతోరి-స్హిಕನ್ನಡ: ನತೋರಿ-ಸ್ಹಿമലയാളം: നതോരി-സ്ഹിසිංහල: නතෝරි-ස්හිไทย: นโตริ-สฺหิქართული: Ნატორი-ში中國: 名取日本語: ナㇳㇼ-シ한국어: Natori-shi |